2026 ST HPAC Summer B Champs

8/1/2026 - 8/2/2026

Created by HY-TEK's MM 8.0Ff

Download Meet Mobile

Note: All times are unofficial


Latest Completed Event


Session 1 - 8:30 AM
Saturday 8/1/2026

#1 Girls 11-12 100 IM
#2 Boys 11-12 100 IM
#3 Girls 10&U 100 IM
#4 Boys 10&U 100 IM
#5 Girls 11-12 100 Free
#6 Boys 11-12 100 Free
#7 Girls 10&U 100 Free
#8 Boys 10&U 100 Free
#9 Girls 11-12 200 Fly
#10 Boys 11-12 200 Fly
#11 Girls 10&U 50 Breast
#12 Boys 10&U 50 Breast
#13 Girls 11-12 50 Breast
#14 Boys 11-12 50 Breast
#15 Girls 10&U 100 Back
#16 Boys 10&U 100 Back
#17 Girls 11-12 100 Back
#18 Boys 11-12 100 Back
#19 Girls 10&U 50 Fly
#20 Boys 10&U 50 Fly
#21 Girls 11-12 50 Fly
#22 Boys 11-12 50 Fly
#23 Girls 11-12 200 Breast
#24 Boys 11-12 200 Breast
#25 Girls 11-12 200 Medley Relay
#26 Boys 11-12 200 Medley Relay
#27 Girls 10&U 200 Medley Relay
#28 Boys 10&U 200 Medley Relay
#29 Girls 10&U 500 Free
#30 Boys 10&U 500 Free
#31 Girls 11-12 500 Free
#32 Boys 11-12 500 Free


Session 2 - 2:00 PM
Saturday 8/1/2026

#33 Girls 13-14 200 IM
#34 Boys 13-14 200 IM
#35 Girls 15-18 200 IM
#36 Boys 15-18 200 IM
#37 Girls 13-14 100 Free
#38 Boys 13-14 100 Free
#39 Girls 15-18 100 Free
#40 Boys 15-18 100 Free
#41 Girls 13-14 200 Fly
#42 Boys 13-14 200 Fly
#43 Girls 15-18 200 Fly
#44 Boys 15-18 200 Fly
#45 Girls 13-14 50 Breast
#46 Boys 13-14 50 Breast
#47 Girls 13-14 100 Back
#48 Boys 13-14 100 Back
#49 Girls 15-18 100 Back
#50 Boys 15-18 100 Back
#51 Girls 13-14 200 Breast
#52 Boys 13-14 200 Breast
#53 Girls 15-18 200 Breast
#54 Boys 15-18 200 Breast
#55 Girls 13-14 50 Fly
#56 Boys 13-14 50 Fly
#57 Girls 13-14 200 Medley Relay
#58 Boys 13-14 200 Medley Relay
#59 Girls 15-18 200 Medley Relay
#60 Boys 15-18 200 Medley Relay
#61 Girls 13-14 500 Free
#62 Boys 13-14 500 Free
#63 Girls 15-18 500 Free
#64 Boys 15-18 500 Free


Session 3 - 8:30 AM
Sunday 8/2/2026

#65 Girls 10&U 200 Free
#66 Boys 10&U 200 Free
#67 Girls 11-12 200 Free
#68 Boys 11-12 200 Free
#69 Girls 10&U 100 Fly
#70 Boys 10&U 100 Fly
#71 Girls 11-12 100 Fly
#72 Boys 11-12 100 Fly
#73 Girls 10&U 50 Free
#74 Boys 10&U 50 Free
#75 Girls 11-12 50 Free
#76 Boys 11-12 50 Free
#77 Girls 11-12 200 Back
#78 Boys 11-12 200 Back
#79 Girls 10&U 100 Breast
#80 Boys 10&U 100 Breast
#81 Girls 11-12 100 Breast
#82 Boys 11-12 100 Breast
#83 Girls 10&U 200 IM
#84 Boys 10&U 200 IM
#85 Girls 11-12 200 IM
#86 Boys 11-12 200 IM
#87 Girls 10&U 50 Back
#88 Boys 10&U 50 Back
#89 Girls 11-12 50 Back
#90 Boys 11-12 50 Back
#91 Girls 11-12 200 Free Relay
#92 Boys 11-12 200 Free Relay
#93 Girls 10&U 200 Free Relay
#94 Boys 10&U 200 Free Relay
#95 Girls 11-12 400 IM
#96 Boys 11-12 400 IM


Session 4 - 2:00 PM
Sunday 8/2/2026

#97 Girls 13-14 200 Free
#98 Boys 13-14 200 Free
#99 Girls 15-18 200 Free
#100 Boys 15-18 200 Free
#101 Girls 13-14 100 Fly
#102 Boys 13-14 100 Fly
#103 Girls 15-18 100 Fly
#104 Boys 15-18 100 Fly
#105 Girls 13-14 50 Free
#106 Boys 13-14 50 Free
#107 Girls 15-18 50 Free
#108 Boys 15-18 50 Free
#109 Girls 13-14 200 Back
#110 Boys 13-14 200 Back
#111 Girls 15-18 200 Back
#112 Boys 15-18 200 Back
#113 Girls 13-14 100 Breast
#114 Boys 13-14 100 Breast
#115 Girls 15-18 100 Breast
#116 Boys 15-18 100 Breast
#117 Girls 13-14 50 Back
#118 Boys 13-14 50 Back
#119 Girls 13-14 200 Free Relay
#120 Boys 13-14 200 Free Relay
#121 Girls 15-18 200 Free Relay
#122 Boys 15-18 200 Free Relay
#123 Girls 13-14 400 IM
#124 Boys 13-14 400 IM
#125 Girls 15-18 400 IM
#126 Boys 15-18 400 IM